<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>funnyhills.com &#187; tegernsee</title>
	<atom:link href="http://www.funnyhills.com/tag/tegernsee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.funnyhills.com</link>
	<description>News und Infos zu Rennrad, Skitouren und anderen lustigen von Thomas Ziegler</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 05:22:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rennradtour: Tegernsee &#8211; Valepp &#8211; Spitzingsattel &#8211; Schliersee &#8211; Gmund &#8211; Tegernsee</title>
		<link>http://www.funnyhills.com/2008/07/rennradtour-tegernsee-valepp-spitzingsattel-schliersee-gmund-tegernsee/</link>
		<comments>http://www.funnyhills.com/2008/07/rennradtour-tegernsee-valepp-spitzingsattel-schliersee-gmund-tegernsee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 18:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>funnyhills</dc:creator>
				<category><![CDATA[rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[rennrad-touren]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbayern]]></category>
		<category><![CDATA[rennradtour]]></category>
		<category><![CDATA[tegernsee]]></category>
		<category><![CDATA[valepp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funnyhills.com/wordpress/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Nette kurze aber auch knackige Runde übers Valepp, welches ja zu meinen lieblings Routen zählt, da die Landschaft so toll ist.
Einkehr am Albert Link Haus, dies findet Ihr kurz vor dem letzten Anstieg vorm Spitzingsattel. Die haben super Kaiserschmarrn, auch das selbstgebackene Brot ist nicht zu verachten!
Kurz nach Schliersee hat mich dann noch ein kleiner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nette kurze aber auch knackige Runde übers Valepp, welches ja zu meinen lieblings Routen zählt, da die Landschaft so toll ist.</p>
<p>Einkehr am Albert Link Haus, dies findet Ihr kurz vor dem letzten Anstieg vorm Spitzingsattel. Die haben super Kaiserschmarrn, auch das selbstgebackene Brot ist nicht zu verachten!</p>
<p>Kurz nach Schliersee hat mich dann noch ein kleiner Schauer überrascht, war aber nicht so wild.</p>
<p><iframe width='425' height='576' border='0' src='http://www.bikemap.net/route/47246/widget?width=425&#038;height=350&#038;extended=true&#038;maptype=0' frameborder='0' marginheight='0' marginwidth='0' scrolling='no'></iframe></p>
<div style='display:none' id="post-refEl-32"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funnyhills.com/2008/07/rennradtour-tegernsee-valepp-spitzingsattel-schliersee-gmund-tegernsee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sachsenkam &#8211; Königsdorf &#8211; Tölz &#8211; Rottach</title>
		<link>http://www.funnyhills.com/2008/06/koenigsdorf-toelz/</link>
		<comments>http://www.funnyhills.com/2008/06/koenigsdorf-toelz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 18:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>funnyhills</dc:creator>
				<category><![CDATA[rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[rennrad-touren]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[oberland]]></category>
		<category><![CDATA[tegernsee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funnyhills.com/wordpress/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag hatten wir unsere letzte Trainingsrunde bevor es in die Dolomiten zum Maratona 2008 geht. Kurz nach Tölz ist mir dann noch eine meiner Time Pedale gebrochen. Bin dann aber doch noch bis Rottach gekommen, wo ich die Nacht verbracht habe. Nach ner Dusche war ich dann noch am Wallberg zum Johannifeuer.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag hatten wir unsere letzte Trainingsrunde bevor es in die Dolomiten zum Maratona 2008 geht. Kurz nach Tölz ist mir dann noch eine meiner Time Pedale gebrochen. Bin dann aber doch noch bis Rottach gekommen, wo ich die Nacht verbracht habe. Nach ner Dusche war ich dann noch am Wallberg zum Johannifeuer.</p>

<div style='display:none' id="post-refEl-27"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funnyhills.com/2008/06/koenigsdorf-toelz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Rennrad auf dem Wallberg</title>
		<link>http://www.funnyhills.com/2008/06/mit-dem-rennrad-auf-dem-wallberg/</link>
		<comments>http://www.funnyhills.com/2008/06/mit-dem-rennrad-auf-dem-wallberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 18:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>funnyhills</dc:creator>
				<category><![CDATA[rad touren allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[rennrad-touren]]></category>
		<category><![CDATA[alpenstrasse]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbayern]]></category>
		<category><![CDATA[rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[tegernsee]]></category>
		<category><![CDATA[wallberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funnyhills.com/wordpress/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Zwischen Gewitter und Regenschauer habe ich dann doch noch für eine 60 km Runde am Sonntag Zeit gefunden. Teilweise hat auch die Sonne gescheint. Ober auf der Alm bin ich dann zu Milchkaffee und Apfelkuchen eingkehrt. Mit einer Durchschnittssteigung von 11% und max. 16% doch etwas knackig. Aber sehr schöne Aussicht!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwischen Gewitter und Regenschauer habe ich dann doch noch für eine 60 km Runde am Sonntag Zeit gefunden. Teilweise hat auch die Sonne gescheint. Ober auf der Alm bin ich dann zu Milchkaffee und Apfelkuchen eingkehrt. Mit einer Durchschnittssteigung von 11% und max. 16% doch etwas knackig. Aber sehr schöne Aussicht!</p>
<p><iframe src="http://www.bikemap.net/route/37770/widget?width=425&#038;height=380&#038;maptype=1" width="400" height="415" border="0" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"  scrolling="no"></iframe></p>
<div style='display:none' id="post-refEl-21"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funnyhills.com/2008/06/mit-dem-rennrad-auf-dem-wallberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
