<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>funnyhills.com &#187; Oberbayern</title>
	<atom:link href="http://www.funnyhills.com/tag/oberbayern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.funnyhills.com</link>
	<description>News und Infos zu Rennrad, Skitouren und anderen lustigen von Thomas Ziegler</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 05:22:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wendelsteinrundfahrt 2008</title>
		<link>http://www.funnyhills.com/2008/07/wendelsteinrundfahrt-2008/</link>
		<comments>http://www.funnyhills.com/2008/07/wendelsteinrundfahrt-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 19:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>funnyhills</dc:creator>
				<category><![CDATA[jedermann rennen]]></category>
		<category><![CDATA[rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbayern]]></category>
		<category><![CDATA[oberland]]></category>
		<category><![CDATA[rtf]]></category>
		<category><![CDATA[sudelfeld]]></category>
		<category><![CDATA[wendelstein]]></category>
		<category><![CDATA[wendelsteinrundfahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funnyhills.com/wordpress/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der Termin zur Wendelsteinrundfahrt immer näher rückt (Termin ist ja der 28.08.2008), wird es mal Zeit sich mit der Strecke anzufreunden. Nachfolgend habe ich auf der Website von der Wendelsteinrundfahrt eine Google Map gefunden: 

Und hier das Höhenprofil von der Wendelsteinrundfahrt der mittleren und langen Strecke.

Dies ist meine dritte Rundfahrt am Wendelstein und ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem der Termin zur Wendelsteinrundfahrt immer näher rückt (Termin ist ja der 28.08.2008), wird es mal Zeit sich mit der Strecke anzufreunden. Nachfolgend habe ich auf der Website von der Wendelsteinrundfahrt eine Google Map gefunden: </p>
<p><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=de&amp;msa=0&amp;t=h&amp;msid=105252972554954076569.000452647d3870aa16e90&amp;s=AARTsJoS43kO1Xsq5c6gbE86tzrrVZL1gg&amp;ll=47.74902,12.041016&amp;spn=0.646367,1.167297&amp;z=9&amp;output=embed"></iframe></p>
<p>Und hier das Höhenprofil von der Wendelsteinrundfahrt der mittleren und langen Strecke.<br />
<img src='http://www.wendelsteinrundfahrt.de/typo3temp/pics/692b74f7d1.gif' alt='' class='aligncenter' /></p>
<p>Dies ist meine dritte Rundfahrt am Wendelstein und ich werde mal die lange Strecke anpeilen&#8230;<br />
Also freuen wir uns auf die leckeren Verpflegungsstationen:<br />
Rühreier<br />
Kasspatzn<br />
Currywurst</p>
<p>und nicht zu vergessen der Biergarten am Fussballplatz im Ziel!</p>
<p>Dann lasst uns mal auf gutes Wetter hoffen</p>
<div style='display:none' id="post-refEl-36"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funnyhills.com/2008/07/wendelsteinrundfahrt-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rennradtour: Tegernsee &#8211; Valepp &#8211; Spitzingsattel &#8211; Schliersee &#8211; Gmund &#8211; Tegernsee</title>
		<link>http://www.funnyhills.com/2008/07/rennradtour-tegernsee-valepp-spitzingsattel-schliersee-gmund-tegernsee/</link>
		<comments>http://www.funnyhills.com/2008/07/rennradtour-tegernsee-valepp-spitzingsattel-schliersee-gmund-tegernsee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 18:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>funnyhills</dc:creator>
				<category><![CDATA[rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[rennrad-touren]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbayern]]></category>
		<category><![CDATA[rennradtour]]></category>
		<category><![CDATA[tegernsee]]></category>
		<category><![CDATA[valepp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funnyhills.com/wordpress/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Nette kurze aber auch knackige Runde übers Valepp, welches ja zu meinen lieblings Routen zählt, da die Landschaft so toll ist.
Einkehr am Albert Link Haus, dies findet Ihr kurz vor dem letzten Anstieg vorm Spitzingsattel. Die haben super Kaiserschmarrn, auch das selbstgebackene Brot ist nicht zu verachten!
Kurz nach Schliersee hat mich dann noch ein kleiner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nette kurze aber auch knackige Runde übers Valepp, welches ja zu meinen lieblings Routen zählt, da die Landschaft so toll ist.</p>
<p>Einkehr am Albert Link Haus, dies findet Ihr kurz vor dem letzten Anstieg vorm Spitzingsattel. Die haben super Kaiserschmarrn, auch das selbstgebackene Brot ist nicht zu verachten!</p>
<p>Kurz nach Schliersee hat mich dann noch ein kleiner Schauer überrascht, war aber nicht so wild.</p>
<p><iframe width='425' height='576' border='0' src='http://www.bikemap.net/route/47246/widget?width=425&#038;height=350&#038;extended=true&#038;maptype=0' frameborder='0' marginheight='0' marginwidth='0' scrolling='no'></iframe></p>
<div style='display:none' id="post-refEl-32"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funnyhills.com/2008/07/rennradtour-tegernsee-valepp-spitzingsattel-schliersee-gmund-tegernsee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Rennrad auf dem Wallberg</title>
		<link>http://www.funnyhills.com/2008/06/mit-dem-rennrad-auf-dem-wallberg/</link>
		<comments>http://www.funnyhills.com/2008/06/mit-dem-rennrad-auf-dem-wallberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 18:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>funnyhills</dc:creator>
				<category><![CDATA[rad touren allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[rennrad-touren]]></category>
		<category><![CDATA[alpenstrasse]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbayern]]></category>
		<category><![CDATA[rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[tegernsee]]></category>
		<category><![CDATA[wallberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funnyhills.com/wordpress/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Zwischen Gewitter und Regenschauer habe ich dann doch noch für eine 60 km Runde am Sonntag Zeit gefunden. Teilweise hat auch die Sonne gescheint. Ober auf der Alm bin ich dann zu Milchkaffee und Apfelkuchen eingkehrt. Mit einer Durchschnittssteigung von 11% und max. 16% doch etwas knackig. Aber sehr schöne Aussicht!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwischen Gewitter und Regenschauer habe ich dann doch noch für eine 60 km Runde am Sonntag Zeit gefunden. Teilweise hat auch die Sonne gescheint. Ober auf der Alm bin ich dann zu Milchkaffee und Apfelkuchen eingkehrt. Mit einer Durchschnittssteigung von 11% und max. 16% doch etwas knackig. Aber sehr schöne Aussicht!</p>
<p><iframe src="http://www.bikemap.net/route/37770/widget?width=425&#038;height=380&#038;maptype=1" width="400" height="415" border="0" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"  scrolling="no"></iframe></p>
<div style='display:none' id="post-refEl-21"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funnyhills.com/2008/06/mit-dem-rennrad-auf-dem-wallberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seehamer See Runde</title>
		<link>http://www.funnyhills.com/2008/05/seehamer-see-runde/</link>
		<comments>http://www.funnyhills.com/2008/05/seehamer-see-runde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 19:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>funnyhills</dc:creator>
				<category><![CDATA[rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[rennrad-touren]]></category>
		<category><![CDATA[kirchsee]]></category>
		<category><![CDATA[miesbach]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbayern]]></category>
		<category><![CDATA[rennradtour]]></category>
		<category><![CDATA[seeham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funnyhills.com/wordpress/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width='425' height='380' border='0' src='http://www.bikemap.net/route/33471/widget?width=425&#038;height=350' frameborder='0' marginheight='0' marginwidth='0'  scrolling='no'></iframe></p>
<div style='display:none' id="post-refEl-19"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funnyhills.com/2008/05/seehamer-see-runde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wendelsteinrundfahrt 2008 Anmeldung geht</title>
		<link>http://www.funnyhills.com/2008/05/wendelsteinrundfahrt-2008-anmeldung-geht/</link>
		<comments>http://www.funnyhills.com/2008/05/wendelsteinrundfahrt-2008-anmeldung-geht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 20:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>funnyhills</dc:creator>
				<category><![CDATA[jedermann rennen]]></category>
		<category><![CDATA[rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[Jedermannrennen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbayern]]></category>
		<category><![CDATA[rtf]]></category>
		<category><![CDATA[rundfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[wendelstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funnyhills.com/wordpress/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Ja endlich hat es der Ski Club Au geschaft eine neue tolle Webseite für die Wendelsteinrundfahrt 2008 zu schaffen. Auch der Serverumzug hat anscheinend gut geklappt. Die hatten ja die letzen Jahre immer mal wieder mit Serverangriffen zu kämpfen.
Anyway die Anmeldung ist ab heute offen und ich meld mich jetzt dazu gleich mal an. Für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja endlich hat es der Ski Club Au geschaft eine <a href="http://www.wendelsteinrundfahrt.de/">neue tolle Webseite</a> für die Wendelsteinrundfahrt 2008 zu schaffen. Auch der Serverumzug hat anscheinend gut geklappt. Die hatten ja die letzen Jahre immer mal wieder mit Serverangriffen zu kämpfen.</p>
<p>Anyway die Anmeldung ist ab heute offen und ich meld mich jetzt dazu gleich mal an. Für mich ist das einfach eine nette Rundfahrt und liegt ja auch direkt vor der Münchner Haustür.</p>
<p>Hier ein paar Infos zur Rundfahrt</p>
<p>Am 23. August 2008 findet die Wendelsteinrundfahrt statt</p>
<div style='display:none' id="post-refEl-8"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funnyhills.com/2008/05/wendelsteinrundfahrt-2008-anmeldung-geht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
