Примечание: по умолчанию таблицы имеют префикс "cncat_". Данный префикс может быть изменен при установке.
Таблица "cncat_main" содержит данные о ссылках:
| Поле | Тип | Null | Key | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| lid | int(11) | PRI | NULL | ID ссылки | |
| title | text | YES | NULL | Название сайта | |
| description | text | YES | NULL | Описание сайта | |
| url | text | YES | NULL | URL сайта | |
| cat1 | int(11) | YES | NULL | ID категории (см. также таблицу cncat_lincat) | |
| gin | int(11) | YES | NULL | Количество переходов с сайта | |
| gout | int(11) | YES | NULL | Количество переходов на сайт | |
| moder_vote | int(11) | YES | NULL | Оценка модератора | |
| text | YES | NULL | |||
| type | int(11) | YES | NULL | 0 - новая ссылка, 1 - утвержденная, 2 - удаленная | |
| broken | int(11) | YES | 0 | Количество поданных заявок на битые ссылки | |
| insert_date | datetime | YES | NULL | Дата добавления | |
| resfield1 | text | YES | NULL | Дополнительное поле #1 | |
| resfield2 | text | YES | NULL | Дополнительное поле #2 | |
| resfield3 | text | YES | NULL | Дополнительное поле #3 | |
| mail_sended | tinyint | NO | 0 | 1 - письмо уже отправлено автору ссылки | |
| checkflag | tinyint | NO | 0 | Флаг для проверки ссылок по фильтру | |
| checkworkres | tinyint | NO | 0 | Результат проверки работоспособности ссылки (1-ок) | |
| checkworkdate | datetime | NO | 0000-00-00 00:00:00 | Дата проверки работоспособности ссылки | |
| checkbackres | tinyint | NO | 0 | Результат проверки обратной ссылки (1-есть) | |
| checkbackdate | datetime | NO | 0000-00-00 00:00:00 | Дата проверки обратной ссылки | |
| checkcomment | text | YES | NULL | Комментарий о проверке (редиректы, ошибки и т.п.) | |
| pr | int(11) | NO | -1 | Индекс Google PR | |
| prdate | datetime | NO | 0000-00-00 00:00:00 | Дата проверки Google PR | |
| cy | int(11) | NO | -1 | Индекс Yandex CY | |
| cydate | datetime | NO | 0000-00-00 00:00:00 | Дата проверки Yandex CY |
Таблица "cncat_cat" содержит данные о категориях:
| Поле | Тип | Null | Key | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| cid | int(11) | PRI | NULL | ID категории | |
| name | text | YES | NULL | Название | |
| url | varchar(255) | NO | URL категории | ||
| parent | int(11) | YES | NULL | ID категории вложения | |
| count | int(11) | YES | 0 | Количество ссылок в категории и подкатегориях | |
| sortorder | int(11) | NO | 1000 | Порядок сортировки |
Таблица "cncat_lincat" содержит связи категорий и ссылок. Каждая ссылка может быть размещена в нескольких категориях. Поле cat1 в таблице cat_main указывает на первую из этих категорий и служит для совместимости с предыдущими версиями CNCat.
| Поле | Тип | Null | Key | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| lid | int(11) | NO | 0 | ID ссылки | |
| cid | int(11) | NO | 0 | ID категории | |
| priority | smallint(6) | NO | 0 | Приоритет категории. Служит для сортировки категорий в списке категорий для ссылки. |
Table "cncat_cat_linear" содержит полные пути и составные имена для категорий.
| Поле | Тип | Null | Key | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| cid | int(11) | YES | PRI | NULL | ID категории |
| name | text | YES | NULL | Полное название категории | |
| url | varchar(255) | NO | Полный URL категории |
Таблица "cncat_config" содержит настройки каталога.
| Поле | Тип | Null | Key | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| name | varchar(255) | NO | PRI | Имя параметра | |
| value | varchar(255) | YES | Значение параметра |
Таблица "cncat_templates" содержит шаблоны интерфейса.
| Поле | Тип | Null | Key | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| name | varchar(16) | NO | PRI | Имя шаблона | |
| html | text | NO | HTML-код шаблона | ||
| parent | int(11) | NO | 0 | Раздел | |
| sortorder | int(11) | NO | 1000 | Порядок сортировки в административном интерфейсе |
Таблица "cncat_mail" содержит почтовые шаблоны.
| Поле | Тип | Null | Key | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| mid | int(11) | NO | PRI | 0 | Идентификатор шаблона |
| body | text | NO | Текст письма | ||
| active | tinyint(4) | NO | 0 | Флаг активности шаблона | |
| from | varchar(255) | NO | Поле письма "From" | ||
| to | varchar(255) | NO | Поле письма "To" | ||
| replyto | varchar(255) | NO | Поле письма "Reply-To" | ||
| subject | varchar(255) | NO | Поле письма "Subject" | ||
| headers | text | NO | Заголовки письма |
Таблица "cncat_cnkey" содержит данные лицензии.